Continuing the discussion from Business network builders colombia:
| @nautilusmaker | #EllmerGroup | latinindustry.biz | tolimared.com | yook3™ | galeriaC | Germany | Latin America | Austria | Lateinamerika | business development | business facilitation | Europe | Europa | strategic development | network group | marine | industry | speaker | leadership | management | integrator | global | connect | bridge | market access | markteintritt | mercadeo | internet campaign | business integrator | project supervisor | Agency |
We help international companies to get a foothold and grow fast in | Colombia | Latin America | Europe | Germany | …
• Establish expansion strategies
• Investment Opportunities
• Industry Network
• Key Player Network
• Small Scale Testing
| Get a Boardroom Here | what you should know about me | Business Coordinates | get started | get connected | yook3™
| market research | trade consulting |
ABB AG | ABN-AMRO Bank N.V | adidas-Salomon AG | AIR LIQUIDE GmbH | Alcatel-Lucent Deutschland AG | ALTANA Pharma AG | A.T. Kearney GmbH | Audi AG | Balda AG | BearingPoint GmbH | Behr GmbH & Co. KG | Beiersdorf AG | Bilfinger Berger AG | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | Booz Allen Hamilton GmbH | Borland GmbH | Robert Bosch GmbH | HUGO BOSS AG | The Boston Consulting Group GmbH | Deutsche BP AG | Brainlab AG | Brenntag Holding GmbH & Co. KG | Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. Kommanditgesellschaft | Capgemini Deutschland GmbH | Clariant GmbH | Commerzbank AG | COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN Zweigniederlassung Deutschland | Continental AG | Credit Suisse Deutschland AG | DaimlerChrysler AG | DECATHLON Sportartikel GmbH & Co. KG | Degussa AG | DELL GmbH | Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | DENSO AUTOMOTIVE Deutschland GmbH | Deutsche Bank AG | Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | Diamond Cluster International | Diehl Stiftung & Co. KG | DMR Consulting | DöhlerGruppe | Dow Deutschland GmbH & Co. OHG | Dürr AG | Dynamit Nobel Kunststoff GmbH | EADS Deutschland GmbH | J. Eberspächer GmbH & Co. KG | Edscha AG | Elring Klinger AG | EOS GmbH | Electro Optical Systems | EPSON Deutschland GmbH | Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | ETAS Entwicklungs- und Applikationswerkzeuge für elektronische Systeme GmbH | Faurecia | Ferrero oHG mbH | fertiva GmbH | Festo AG & Co. KG | Framatome ANP GmbH | Freudenberg & Co. Kommanditgesellschaft | FTE automotive GmbH | gedas deutschland GmbH | GE Europe GmbH | GKN Driveline Deutschland GmbH | Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH | Henkel KGaA | HOERBIGER Holding AG | IAV GmbH | IBM Deutschland GmbH | Intel | IVM Automotive Holding GmbH & Co. KG | IWKA Aktiengesellschaft | IXOS SOFTWARE AG | Deere & Company | Johnson Controls GmbH Automotive Experience | Jungheinrich AG | K+S KALI GmbH | Kautex Textron GmbH & Co. KG | Kentucky Fried Chicken | Knauf Gips KG | Knorr Bremse Gruppe | K+S Aktiengesellschaft | KYOCERA MITA DEUTSCHLAND GmbH | Lehman Brothers | Lenze AG | LEONI AG | LG Electronics Deutschland GmbH | LifeScan | Linde AG | LogicaCMG | Deutsche Lufthansa AG | Mahr Metrology - Deutschland | MANN+HUMMEL GMBH | Melitta Beratungs- und Verwaltungs GmbH & Co. KG | Mercer Management Consulting | Merck KGaA | Metabowerke GmbH | Michael Page International (Deutschland) GmbH | Miele & Cie. KG | Microsoft Deutschland GmbH | Morgan Stanley Bank AG | MTU Aero Engines GmbH | Nokia GmbH | Novelis Deutschland GmbH | OMICRON electronics GmbH | Oracle | Osram GmbH | Philip Morris GmbH | Polysius AG | L. Possehl & Co. mbH | Deutsche Post AG | Rasmussen GmbH | ICRC International Committee of the Red Cross | Rheinmetall AG | F. Hoffmann-La Roche AG | Roland Berger Strategy Consultants | Rücker AG | Rödl & Partner GbR | SAP AG | SCA HYGIENE PRODUCTS | Schaeffler KG | Carl Schenck AG | Schenck Process GmbH | Schenker AG | Schering AG | Schnellecke | Schott AG | Seidenschwarz & Comp. GmbH | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG | SICK AG | Siemens VDO Automotive AG | Siemens Financial Services GmbH | SIG Combibloc International AG | Südzucker AG | Symrise GmbH & Co. KG | T-Systems Multimedia Solutions GmbH | Deutsche Telekom AG | Texas Instruments Deutschland GmbH | ThyssenKrupp AG | TNT Holdings (Deutschland) GmbH | TOTAL Deutschland GmbH | Towers Perrin | TRW Automotive Body Control Systems GmbH | TÜV NORD GmbH | TÜV SÜD Gruppe | UBS | Unilever Deutschland GmbH | United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG | Valeo GmbH | Varta Consumer Batteries | Viega GmbH & Co. KG | Voith AG | WABCO GmbH & Co. OHG | Wacker-Chemie AG | Watson Wyatt Management Consultants | Weber Shandwick Deutschland GmbH | WestLB AG | Woco Industrietechnik GmbH | Deutsche Woolworth GmbH & Co. OHG | Carl Zeiss AG | Ed. Zublin AG |
| Get a Boardroom Here | what you should know about me | Business Coordinates | get started | get connected | yook3™
| Hirschvogel Holding | Mit einem jährlichen durchschnittlichen Umsatzplus von rund 16 Prozent in zehn Jahren ist der Automobilzulieferer Hirschvogel aus dem bayerischen Denklingen Deutschlands wachstumsstärkster mittelständischer Weltmarktführer. | Branche: Automobilzulieferer | Mitarbeiter 2012: 4000 | Umsatz im Geschäftsjahr 2002/2012 (in Mio. Euro): 179,90/780,00 | durchschnittliches jährliches Wachstum über zehn Jahre: 15,80 Prozent |
| Lürssen | Die Lürssen Werft GmbH & Co. KG ist eine deutsche Schiffswerft aus Bremen. Mit einem jährlichen durchschnittlichen Umsatzplus von mehr als zwölf Prozent in zehn Jahren ist der Bremer Schiffbauer Lürssen der am zweitschnellsten wachsende Weltmarktführer im deutschen Mittelstand. | Branche: Schiffbau | Mitarbeiter 2012: 1400
Umsatz im Geschäftsjahr 2002/2012 (in Mio. Euro): 300,00/984,90 | durchschnittliches jährliches Wachstum über zehn Jahre: 12,6 Prozent |
| Mobotix | Die Mobotix AG aus Rheinland-Pfalz entwickelt und vertreibt netzwerkbasierte Videoüberwachungsanlagen. Das Unternehmen zählt dabei zu den führenden Anbietern weltweit. | Branche: Sicherheitskameras | Mitarbeiter 2012: 336 | Umsatz im Geschäftsjahr 2002/2012 (in Mio. Euro): 3,00/81,60 | durchschnittliches jährliches Wachstum über zehn Jahre: 39,14 Prozent |
| Big Dutchman | Big Dutchman aus dem niedersächsischen Vechta vertreibt Fütterungsanlagen und Stalleinrichtungen für die Haltung von Geflügel und Schweinen. | Branche: Agrartechnik | Mitarbeiter 2012: 2432 | Umsatz im Geschäftsjahr 2002/2012 (in Mio. Euro): 250,00/858,00 | durchschnittliches jährliches Wachstum über zehn Jahre: 13,12 Prozent |
| Beumer | Die Beumer Maschinenfabrik | wurde 1935 als Maschinenfabrik für die Produktion von Förderanlagen gegründet. Erste Aufträge kamen aus der westfälischen Zement- und Kalkindustrie und vom Bergbau des Ruhrgebietes. Heute ist das Unternehmen weltweit tätig und kommt nach eigenen Angaben auf einen Auslandsanteil von mehr als 85 Prozent. | Branche: Maschinenbau | Mitarbeiter 2012: 3700 | Umsatz im Geschäftsjahr 2002/2012 (in Mio. Euro): 104,04/511,70 | durchschnittliches jährliches Wachstum über zehn Jahre: 17,27 Prozent |
| Beckhoff Automation | Die Beckhoff Automation GmbH & Co. KG ist ein führender Hersteller von Automatisierungstechnik. Das Unternehmen mit Sitz in Verl realisiert offene Automatisierungssysteme auf der Grundlage PC-basierter Steuerungstechnik. Mit einem durchschnittlichen jährlichen Umsatzplus von rund 18 Prozent in zehn Jahren ist Beckhoff Automation aus Westfalen der erfolgreichste Aufsteiger unter den wachstumsstärksten Weltmarktführern im deutschen Mittelstand. | Branche: Automatisierungstechnik | Mitarbeiter 2012: 220 | Umsatz im Geschäftsjahr 2002/2012 (in Mio. Euro): 78,00/408,00 | durchschnittliches jährliches Wachstum über zehn Jahre: 17,955 Prozent |
| JF Hillebrand Group | Die Spedition J. F. Hillebrand ist der weltweit größte Wein- und Getränkespediteur. Das 1844 gegründete Unternehmen mit Sitz in Mainz transportiert in 83 Ländern weltweit. | Branche: Logistik | Mitarbeiter 2012: 2000 | Umsatz im Geschäftsjahr 2002/2012 (in Mio. Euro): 335,24/934,70 | durchschnittliches jährliches Wachstum über zehn Jahre: 10,8 Prozent |
| Realtime Technology | Die 1999 gegründete Realtime Technology AG ist ein auf industrielle 3D-Visualisierung spezialisierter Software-Anbieter. | Branche: IT / Software | Mitarbeiter 2012: 689 | Umsatz im Geschäftsjahr 2002/2012 (in Mio. Euro): 3,35/73,70 | durchschnittliches jährliches Wachstum über zehn Jahre: 36,22 Prozent |
Birch-Index² (prozentuales mal absolutes Wachstum): 1547,7
| Sirona Dental Systems | Sirona stellt Behandlungs- und Diagnosegeräten für Zahnarztpraxen, zahntechnische Laboratorien und Kliniken her. Das Unternehmen entstand 1997 aus der Dentalsparte der Siemens AG. | Branche: Dentalindustrie | Mitarbeiter 2012: 2979 | Umsatz im Geschäftsjahr 2002/2012 (in Mio. Euro): 284,00/814,56 | durchschnittliches jährliches Wachstum über zehn Jahre: 11,11 Prozent |
| Brückner Technology Holding | Die Brückner-Gruppe aus Siegen gehört zu den führenden Unternehmen im Maschinen und Anlagenbau. | Branche: Maschinenbau | Mitarbeiter 2012: 1676 | Umsatz im Geschäftsjahr 2002/2012 (in Mio. Euro): 225,20/682,40 | durchschnittliches jährliches Wachstum über zehn Jahre: 11,72 Prozent |
| Rosenberger | Seit mehr als einem halben Jahrhundert entwickelt Rosenberger Verbindungslösungen in der Hochfrequenz- und Fiber-Optik-Technologie. | Branche: Hochfrequenztechnik | Mitarbeiter 2012: 5000 | Umsatz im Geschäftsjahr 2002/2012 (in Mio. Euro): 126,50/483,00 | durchschnittliches jährliches Wachstum über zehn Jahre: 14,34 Prozent |
| Sick | Das 1946 gegründete Unternehmen Sick zählt zu den führenden Herstellern von Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. | Branche: Sensortechnik | Mitarbeiter 2012: 6302 | Umsatz im Geschäftsjahr 2002/2012 (in Mio. Euro): 420,40/971,31 | durchschnittliches jährliches Wachstum über zehn Jahre: 8,73 Prozent |
| Rimowa | Koffer aus Aluminium und Polycarbonat sind die Spezialität der Rimowa GmbH (kurz für „Richard Morszeck Warenzeichen“). Der Hersteller aus Köln ist bereits seit 1898 im Geschäft. Heute vertreibt Rimowa seine Koffer in 65 Ländern. | Branche: Koffer | Mitarbeiter 2012: 1300 | Umsatz im Geschäftsjahr 2002/2012 (in Mio. Euro): 25,00/206,00 | durchschnittliches jährliches Wachstum über zehn Jahre: 22,54 Prozent |
| KWS Saat | Das niedersächsische Pflanzenzüchtungs- und Biotechnologie-Unternehmen KWS Saat AG züchtet seit über 150 Jahren landwirtschaftliche Nutzpflanzen. Das Unternehmen ist in mehr als 70 Ländern präsent. | Branche: Saatgut | Mitarbeiter 2012: 3851 | Umsatz im Geschäftsjahr 2002/2012 (in Mio. Euro): 433,70/986,30 | durchschnittliches jährliches Wachstum über zehn Jahre: 8,56 Prozent |
| Norma Group | Die Norma Group ist auf Verbindungstechnik spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt rund 35.000 Verbindungssysteme für industrielle Anwendungen. Die Kunden kommen unter anderem aus der Öl- und Gasbranche, der Autoindustrie, Luft- und Raumfahrt sowie Infrastruktur und Bewässerung. | Branche: Verbindungstechnik
Mitarbeiter 2012: 4485 | Umsatz im Geschäftsjahr 2002/2012 (in Mio. Euro): 197,60/604,60 | durchschnittliches jährliches Wachstum über zehn Jahre: 11,83 Prozent |
| Manz | 1987 im baden-württembergischen Reutlingen gegründet, begann die Manz Automation AG mit der automatisierten Produktion von kristallinen Solarzellen. Inzwischen firmiert das Unternehmen nur noch als Manz AG und hat neben den Solarzellen noch die Bereiche Displays (LCD, LED, OLED und Touchscreens) und Lithium-Ionen-Batterien aufgebaut. | Branche: Display- und Solarindustrie | Mitarbeiter 2012: 2000 | Umsatz im Geschäftsjahr 2002/2012 (in Mio. Euro): 24,00/184,11 | durchschnittliches jährliches Wachstum über zehn Jahre: 22,60 Prozent |
| Viega | Die Viega GmbH & Co. KG stellt unter anderem Sanitär- und Heizungssysteme, Rohrleitungssysteme und Entwässerungstechnik her. Bei der Pressverbindungstechnik sieht sich das Unternehmen selbst als Weltmarktführer. Neben dem Stammhaus in Attendorn fertigt das Familienunternehmen in vier deutschen Zweigwerken in Deutschland und einem in den USA. | Branche: Heizung, Sanitär | Mitarbeiter 2012: 3500 | Umsatz im Geschäftsjahr 2002/2012 (in Mio. Euro): 395,00/915,36 | durchschnittliches jährliches Wachstum über zehn Jahre: 8,77 Prozent |
| Maschinenfabrik Reinhausen | Die MR Maschinenfabrik Reinhausen GmbH, so der vollständige Name, fertigt Komponenten für Transformatoren. Bei der Produktion der sogenannten Laststufenschaltern zählt das 1868 im Regensburger Stadtteil Reinhausen gegründete Unternehmen zu den Weltmarktführern. | Branche: Maschinenbau | Mitarbeiter 2012: 2850 | Umsatz im Geschäftsjahr 2002/2012 (in Mio. Euro): 218,00/630,00 | durchschnittliches jährliches Wachstum über zehn Jahre: 11,20 Prozent |
| Mapal Dr. Kress | Mapal Dr. Kress zählt zu den international führenden Anbietern von Präzisionswerkzeugen für die Metallbearbeitung. Bei der Feinbearbeitung mit spanabhebenden Werkzeugen sieht sich das Unternehmen aus Aalen als weltweiten Technologieführer. Zu Mapal gehören noch zahlreiche weitere Unternehmen, die allesamt auf besondere Werkzeuge spezialisiert sind. | Branche: Maschinenbau | Mitarbeiter 2012: 4157 | Umsatz im Geschäftsjahr 2002/2012 (in Mio. Euro): 120,00/440,00 | durchschnittliches jährliches Wachstum über zehn Jahre: 13,88 Prozent |
|Bitzer | Bitzer aus dem schwäbischen Sindelfingen ist ein Spezialist für Klima- und Kältetechnik. Das Unternehmen ist mit über 40 Tochtergesellschaften international aufgestellt und fertigt unter anderem in Deutschland, Portugal, Südafrika, Australien, China und den USA Verdichter, Druckbehälter und Verflüssigungssätze. | Branche: Kältemaschinen
Mitarbeiter 2012: 3046 | Umsatz im Geschäftsjahr 2002/2012 (in Mio. Euro): 231,58/639,00 | durchschnittliches jährliches Wachstum über zehn Jahre: 10,67 Prozent |
| Emka Beschlagteile | Die Emka Beschlagteile GmbH stellt Komponenten für industrielle Schränke und Gehäuse her. Heute fertigt das 1932 in Velbert bei Düsseldorf gegründete Unternehmen weltweit an acht Standorten. | Branche: Verschlusstechnik | Mitarbeiter 2012: 1400 | Umsatz im Geschäftsjahr 2002/2012 (in Mio. Euro): 42,99/230,00
durchschnittliches jährliches Wachstum über zehn Jahre: 18,26 Prozent |
| Hansgrohe | Hansgrohe stellt Armaturen, Brausen, Thermostate, Abläufe und Badzubehör her. Das 1901 in Schiltach im Schwarzwald gegründete Unternehmen darf nicht mit der Firma Grohe, die ebenfalls Armaturen herstellt und von Hans Grohes Sohn Friedrich gegründet wurde, verwechselt werden. Die Familie des jüngsten Sohns des Firmengründers hält heute noch 32 Prozent des Unternehmens, 68 Prozent gehören der amerikanischen Masco Corporation. | Branche: Armaturen | Mitarbeiter 2012: 2178 | Umsatz im Geschäftsjahr 2002/2012 (in Mio. Euro): 360,50/805,00 | durchschnittliches jährliches Wachstum über zehn Jahre: 8,37 Prozent |
| igus | Die 1964 in Köln gegründete Igus GmbH ist ein Spezialist für Spitzguss-Kunststoffteile. Alle Produkte, wie etwa Kunststoffgleitlager oder flexible Spezialleitungen werden in diesem Verfahren hergestellt. Igus ist der weltweit größte Hersteller von Energiekettensystemen mit Spezialleitungen, Steckern und Zubehör. | Branche: Kunststoff-Energieketten | Mitarbeiter 2012: 2175 | Umsatz im Geschäftsjahr 2002/2012 (in Mio. Euro): 117,00/399,00 | durchschnittliches jährliches Wachstum über zehn Jahre: 13,05 Prozent |
| Pfeiffer Vacuum Technology | 1890 in Wetzlar gegründet, entwickelte sich Pfeiffer schnell zum führenden Unternehmen für Vakuumtechnik. Die 1958 erfundene Turbopumpe macht noch heute in ihrer weiterentwickelten Form 40 Prozent des Konzernumsatzes aus. Der Maschinenbauer ist im TecDax gelistet. | Branche: Vakuumlösungen
Mitarbeiter 2012: 2270 | Umsatz im Geschäftsjahr 2002/2012 (in Mio. Euro): 150,90/461,30 | durchschnittliches jährliches Wachstum über zehn Jahre: 11,82 Prozent |
| Schottel | Die Schottel Gruppe mit Sitz im rheinland-pfälzischen Spay am Rhein entwickelt, konstruiert, produziert und vertreibt steuerbare Schiffsantriebs- und Manövriersysteme sowie komplette Antriebsanlagen. | Branche: Schiffsmaschinenbau/Antriebstechnik | Mitarbeiter 2012: 1100 | Umsatz im Geschäftsjahr 2002/2012 (in Mio. Euro): 80,00/313,00 | durchschnittliches jährliches Wachstum über zehn Jahre: 14,625 Prozent |
| Adva Optical Networking | Der Glasfaser-Spezialist Adva Optical Networking wurde erst 1994 als kleines Start-up im thüringischen Meiningen und in München gegründet. Die Glasfaser-Übertragungstechnik von Adva wird weltweit von mehr als 10.000 Unternehmen eingesetzt. Produziert wird am Unternehmenssitz in Meiningen, die Verwaltung sitzt im bayerischen Martinsried. | Branche: Telekommunikation | Mitarbeiter 2012: 1378 | Umsatz im Geschäftsjahr 2002/2012 (in Mio. Euro): 88,06/330,10 | durchschnittliches jährliches Wachstum über zehn Jahre: 14,13 Prozent |
| Sennheiser electronic | Die Firma Sennheiser ist vor allem Audio-Fans ein Begriff. Der Mittelständler aus Wedemark-Wennebostel ist vor allem für seine Mikrofone und Kopfhörer bekannt. Im Profi-Bereich bietet das 1945 gegründete Unternehmen Broadcast-Technik, Luftfahrtkommunikationssysteme und Headsets für Callcenter an. | Branche: Audiotechnik | Mitarbeiter 2012: 2100 | Umsatz im Geschäftsjahr 2002/2012 (in Mio. Euro): 229,10/584,40 | durchschnittliches jährliches Wachstum über zehn Jahre: 9,82 Prozent | Birch-Index² (prozentuales mal absolutes Wachstum): 906,3
| Ensinger | Die 1966 gegründete Ensinger GmbH verarbeitet Kunststoffe zu Halbzeugen, Fertigteilen, Profilen oder Compounds. Neben dem Hauptsitz im baden-württembergischen Nufringen fertigt Ensinger an zwei weiteren Standorten in Deutschland. Das Familienunternehmen hat außerdem 14 Fabriken in aller Welt, darunter fünf in den USA und eine in China sowie zahlreiche Vertriebsniederlassungen – bis hin nach Indien. | Branche: Kunststoffe | Mitarbeiter 2012: 2181 | Umsatz im Geschäftsjahr 2002/2012 (in Mio. Euro): 100,00/350,20 | durchschnittliches jährliches Wachstum über zehn Jahre: 13,35 Prozent | Birch-Index² (prozentuales mal absolutes Wachstum): 876,2 |
#CaribbeanBusiness | #LatinAmericaBusiness | #ColombiaBusinessDevelopment | #businessmatchmaking | #BusinessDevelopmentLatinAmerica | #OceanFrontierDevelopment | #GermanColombiaBusiness | #ColombiaBusinessNetwork | #ColombiaCartagena | #SuedamerikaBusiness | #latinindustryBiz | #InternetExpertProductPlacement | #ColombiaBusinessMentor | #InternationalBusinessColombia | #CartagenaColombiaBusinessPartnership | #ConcreteSubmarineYacht | #GaleriaC | #ConcreteSubmarine | #latinamericagrowth | #ColombiaExport | #ColombiaEmergingMarket | #ColombiaResidentManager | #ColombiaInternationalManager | #ColombiaEuropeanManager | #ColombiaDigitalMarketing | #VelerosCartagenaColombia | #CaptainNemoInvestment | #CaptainNemoBusiness | #CaptainNemoYacht | #ColombiaAgent | #CartagenaWaterSports | #MarketEntrance | #ROIfocusedDigitalMarketing | #BusinessMentor | #YatesAlquilerCartagena | #networkmarketing | #CaptainNemoInvestment | #SubmarineHabitat | #ColombiaResidentEuropeanManager | #ConcreteSubmarine | #DeutscheLateinamerikaInvestments | #ColombiaBusinessMentor | #economylatinamerica | #InvestmentOpportunity | #startingabusinessincolombia | #CartagenaMarineKeyPlayerNetwork | #NautilusmakerNetwork | #LatinAmericaBusinessConsultingNetwork | #RedNegocios | #LatinAmericaBusinessLeadership | #CartagenaTours | #MarineEngineeringCaribbean | #DipYourToeColombiaInvestment | #GaleriaC | #OceanicBusinessAlliance | #LatinAmericaBusinessSpeaker | #OceanColonizationTechnology | #LatinAmericaIncubator | #LatinAmericaInitiative |
| Get a Boardroom Here | what you should know about me | Business Coordinates | get started | get connected | yook3™